0
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 2
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 3
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 4
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 5
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 6
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 7
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 8
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 9
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 10
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 11
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 12
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 13
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 14
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 15
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 16
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 17
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 18
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 19
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 20
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 21
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 22
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 23
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 24
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 25
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 26
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 27
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 28
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 29
Vögele SUPER 1600-2 Vögele SUPER 1600-2 2011 2 Asphalt pavers image 30
1/30

Vögele SUPER 1600-2 - VGE-ASP-527847

Reference: VGE-ASP-527847

  • Year

    2011

  • Hours

    8,632

  • Condition

    Unused

Description

Applicable material: Asphalt
Serial number: 1182***
Please contact Sales Department (+31 77***, +31 7***, sal***@smitma.com) for more information

The Vogele Super 1600-2 is a robust track-driven asphalt paver designed for precision and ease. It features a Perkins 1104D‑E44TA engine with a power output of 95.1 kW. The machine is equipped with tamping and vibrating functions, and its screeds are electrically heated and can extend up to 5 meters wide. Hydraulic crown adjustment and Vogele level control ensure precise paving, supported by two grade and one slope control. Additional features include a hard cover roof, central lubrication, and genuine operating hours confirming reliability. This 2011 model is in excellent condition, with an overall weight of 18,400 kg and a total of 8,632 run hours.

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      18.400 kg