0
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 2
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 3
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 4
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 5
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 6
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 7
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 8
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 9
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 10
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 11
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 12
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 13
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 14
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 15
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 16
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 17
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 18
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 19
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 20
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 21
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 22
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 23
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 24
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 25
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 26
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 27
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 28
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 29
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 30
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 31
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 32
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 33
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 34
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 35
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 36
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 37
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 38
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 39
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 40
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 41
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 42
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 43
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 44
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 45
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 46
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 47
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 48
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 49
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 50
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 51
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 52
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 53
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 54
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 55
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 56
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 57
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 58
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 59
ASCA Curtainsides ASCA 2005 2 image 60
1/60

ASCA Curtainsides - ASC-FLA-488912

Reference: ASC-FLA-488912

  • Year

    2005

  • Condition

    Unused

Description

Bodywork: Curtain sided
Year of manufacture: Dec 2005
Carrying capacity: 12.720 kg
GVW: 18.000 kg
Damages: none

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      5.280 kg

  • Dimensions

    • Machine Width

      260 cm

    • Machine Height

      400 cm