0
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 2
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 3
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 4
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 5
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 6
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 7
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 8
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 9
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 10
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 11
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 12
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 13
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 14
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 15
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 16
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 17
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 18
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 19
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 20
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 21
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 22
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 23
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 24
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 25
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 26
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 27
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 28
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 29
Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 H1.6FT 2013 2 Forklift image 30
1/30

Forklift Hyster H1.6FT LPG 1600kg 3.3m 2013 - FOR-FOR-531191

Reference: FOR-FOR-531191

  • Year

    2013

  • Hours

    1,186

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Start: 23 Oct 2026
- Closing date: 5 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/hyster/274253

General information

Brand: Hyster
Type: H1.6FT
Colour: Yellow
Serial number: F001B08239L

Drivetrain

Type of fuel: LPG

Weights

GVW: 2.840 kg

Functional

Lifting capacity: 1.600 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Hyster
Type: H1.6FT
Serial number: F001B08239L
Year of construction: 2013
Fuel: LPG
Mast type: Duplex
Sideshift: No
Lifting capacity: 1600 kg
Lifting height: 3330 mm
Recorded operating hours: 1186 h
Machine weight: 2840 kg
Tires: Solid tires
Color: yellow

Options:
Rearview mirror
Work lighting
Flashing light

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 05 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/274253

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

View similar listings