0
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 2
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 3
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 4
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 5
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 6
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 7
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 8
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 9
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 10
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 11
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 12
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 13
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 14
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 15
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 16
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 17
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 18
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 19
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 20
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 21
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 22
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 23
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 24
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 25
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 26
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 27
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 28
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 29
Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 H2.5FT 2017 2 Forklift image 30
1/30

Forklift Hyster H2.5FT LPG 2490kg 3.0m 2017 - FOR-FOR-513608

Reference: FOR-FOR-513608

  • Year

    2017

  • Hours

    5,385

  • Condition

    Unused

Description

General information

Brand: Hyster
Type: H2.5FT
Colour: Red
Serial number: P177B05667R

Drivetrain

Type of fuel: LPG

Weights

GVW: 4.210 kg

Functional

Lifting capacity: 2.490 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Hyster
Type: H2.5FT
Serial number: P177B05667R
Year of construction: 2017
Fuel: LPG
Mast type: Duplex
Sideshift: Yes
Lifting capacity: 2490 kg
Lifting height: 3300 mm
Read operating hours: 5385 h
Machine weight: 4210 kg
Tires: Solid tires
Color: red

Options:
Electronic display
Closed cabin
Driving lights
Work lighting
Flashing light

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.


This auction is closing 23 juli

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/253064

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

The seller did not update any information yet.

View similar listings