0
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 2
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 3
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 4
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 5
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 6
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 7
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 8
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 9
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 10
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 11
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 12
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 13
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 14
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 15
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 16
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 17
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 18
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 19
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 20
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 21
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 22
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 23
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 24
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 25
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 26
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 27
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 28
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 29
Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 H8.0FT9 2010 2 Forklift image 30
1/30

Forklift Hyster H8.0FT9 LPG 8000kg 2010 - FOR-FOR-533834

Reference: FOR-FOR-533834

  • Year

    2010

  • Hours

    24,852

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Closing date: 19 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/hyster/276356

General information

Brand: Hyster
Type: H8.0FT9
Colour: Yellow
Serial number: A299E01526J

Drivetrain

Type of fuel: LPG

Functional

Lifting capacity: 8.000 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Hyster
Type: H8.0FT9
Serial number: A299E01526J
Year of construction: 2010
Fuel: LPG
Mast type: Duplex
Sideshift: Yes
Lifting capacity: 8000 kg
Recorded operating hours: 24,852 hours
Tires: Pneumatic tires
Color: yellow

Options:
Rearview mirror
Automatic Fork Positioner
Electronic display
Closed cabin
Driving lights
Windshield wipers
Work lighting
Flashing light

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 19 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/276356

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

View similar listings