0
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 2
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 3
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 4
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 5
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 6
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 7
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 8
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 9
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 10
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 11
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 12
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 13
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 14
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 15
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 16
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 17
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 18
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 19
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 20
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 21
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 22
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 23
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 24
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 25
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 26
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 27
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 28
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 29
Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 J2.0XNT LWB 2017 2 Forklift image 30
1/30

Forklift Hyster J2.0XNT LWB Electric 1670kg 4.9m 2017 - FOR-FOR-513651

Reference: FOR-FOR-513651

  • Year

    2017

  • Hours

    5,107

  • Condition

    Unused

Description

General information

Brand: Hyster
Type: J2.0XNT LWB
Colour: Yellow
Serial number: K160B11046R

Drivetrain

Type of fuel: Electric

Weights

GVW: 3.620 kg

Functional

Lifting capacity: 1.670 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Hyster
Type: J2.0XNT LWB
Serial number: K160B11046R
Year of construction: 2017
Fuel: Electric
Mast type: Plywood
Sideshift: Yes
Lifting capacity: 1670 kg
Lifting height: 4900 mm
Recorded operating hours: 5107 h
Machine weight: 3620 kg
Tires: Solid tires
Color: yellow

Options:
Electronic display
Work lighting

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.


This auction is closing 23 juli

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/253106

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

The seller did not update any information yet.

View similar listings