0
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 2
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 3
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 4
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 5
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 6
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 7
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 8
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 9
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 10
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 11
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 12
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 13
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 14
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 15
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 16
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 17
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 18
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 19
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 20
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 21
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 22
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 23
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 24
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 25
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 26
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 27
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 28
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 29
Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 02-7FG45 2011 2 Forklift image 30
1/30

Forklift Toyota 02-7FG45 LPG 5000kg 5.5m 2011 - FOR-FOR-531120

Reference: FOR-FOR-531120

  • Year

    2011

  • Hours

    8,123

  • Condition

    Unused

Description

Auction

Auction:
- Start: 23 Oct 2026
- Closing date: 5 Nov 2026
- Website: https://www.auctionport.be/en/lot/toyota/273390

General information

Brand: Toyota
Type: 02-7FG45
Colour: Orange
Serial number: 40A7FGA50-5***

Drivetrain

Type of fuel: LPG

Weights

GVW: 7.330 kg

Functional

Lifting capacity: 5.000 kg

Condition

General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Brand: Toyota
Type: 02-7FG45
Serial number: 40A7FGA50-5***
Year of construction: 2011
Fuel: LPG
Mast type: Duplex
Sideshift: Yes
Lifting capacity: 5000 kg
Lifting height: 5500 mm
Recorded operating hours: 8123 h
Machine weight: 7330 kg
Tires: Solid tires
Color: orange

Options:
Rearview mirror
Electronic display
Driving lights
Windshield wipers

Machine description:
Machine starts, drives, lifts, and lowers.

This auction is closing 05 november

Click here to place your bid:
https://www.auctionport.be/en/lot/machine/273390

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

View similar listings