0
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 2
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 3
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 4
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 5
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 6
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 7
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 8
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 9
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 10
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 11
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 12
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 13
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 14
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 15
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 16
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 17
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 18
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 19
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 20
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 21
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 22
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 23
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 24
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 25
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 26
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 27
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 28
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 29
Caterpillar G320B-D OQ70/55 G320B-D OQ70/55 2 image 30
1/30

Caterpillar G320B-D OQ70/55 - CAT-GRA-493315

Reference: CAT-GRA-493315

  • Year

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Layout: Sorting grab
Attachment suited for: Excavators
Serial number: G7B00630

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      1.787 kg