0
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 2
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 3
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 4
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 5
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 6
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 7
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 8
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 9
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 10
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 11
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 12
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 13
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 14
DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR 2015 2 image 15
1/15

DAF CF 440 FAK -8x2 + Palfinger Epsilon Q180 Z95TR - DAF-HOO-501839

Reference: DAF-HOO-501839

  • Year

    2015

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Mileage: 340.158 km
Colour: Red
Drive: Wheel
Carrying capacity: 18.075 kg
GVW: 35.500 kg
Mast: telescopic (3 parts)
Crane: Yes
Make of bodywork: PALFINGER EPSILON Q180 Z95 TR
Emission class: Euro 6

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      17.425 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      440 pk