0
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 2
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 3
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 4
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 5
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 6
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 7
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 8
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 9
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 10
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 11
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 12
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 13
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 14
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 15
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 16
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 17
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 18
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 19
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 20
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 21
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 22
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 23
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 24
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 25
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 26
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 27
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 28
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 29
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 30
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 31
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 32
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 33
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 34
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 35
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 36
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 37
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 38
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 39
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 40
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 41
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 42
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 43
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 44
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 45
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 46
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 47
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 48
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 49
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 50
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 51
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 52
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 53
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 54
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 55
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 56
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 57
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 58
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 59
MAN TGA 33.410 BB TGA 33.410 BB 2002 2 image 60
1/60

MAN TGA 33.410 BB - MAN-HOO-482708

Reference: MAN-HOO-482708

  • Year

    2002

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Transmission: ZF 16S, 16 gears, Manual gearbox
Mileage: 307.804 km
Colour: White
Cab: sleep
Drive: Wheel
GVW: 26.000 kg
Engine type: MAN D2066 LF
Make of bodywork: ANG
Emission class: Euro 3

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      410 pk