0
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 2
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 3
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 4
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 5
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 6
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 7
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 8
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 9
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 10
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 11
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 12
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 13
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 14
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 15
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 16
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 17
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 18
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 19
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 20
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 21
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 22
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 23
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 24
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 25
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 26
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 27
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 28
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 29
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 30
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 31
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 32
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 33
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 34
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 35
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 36
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 37
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 38
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 39
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 40
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 41
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 42
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 43
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 44
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 45
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 46
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 47
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 48
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 49
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 50
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 51
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 52
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 53
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 54
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 55
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 56
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 57
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 58
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 59
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 60
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 61
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 62
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 63
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 64
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 65
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 66
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 67
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 68
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 69
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 70
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 71
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 72
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 73
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 74
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 75
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 76
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 77
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 78
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 79
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 80
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 81
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 82
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 83
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 84
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 85
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 86
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 87
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 88
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 89
IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas S-WAY AS260S46 6x2*4 LNG GAS 2021 2 image 90
1/90

IVECO S-WAY AS260S46 6x2*4 lng gas - IVE-INT-482520

Reference: IVE-INT-482520

  • Year

    2021

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

General information

Brand: IVECO
Type: S-WAY AS260S46
Mileage: 452.941 km
Colour: Blue
Cab: day
Registration number: KLEYN1

Technical information

Type of fuel: CNG
Transmission: ZF, 12 gears, Automatic
Carrying capacity: 16.260 kg
GVW: 26.000 kg

Functional

Height of cargo floor: 120 cm

Environment

Emission class: Euro 6

Condition

General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Number of keys: 2

Financial information

Lease price: €315 p/m (default, 60 months); ask for more information and conditions

Number of axles: 3, Configuration: 6x2, Own weight: 9740 kg, Gross vehicle weight: 26000 kg, Total fuel capacity: 1196 litre, 2nd fueltank, Trailer coupling, Kingpin size: 40 DIN, fifth-wheel: Fixed, Diff. locks: 1, Suspension type: air suspension, Cabin type: High roof, Cruise control, Tacho, Digital tachograph, Airconditioning, Parking Airco, Parking heater, Electric windows, Electric mirrors, Radio/cassette, GPS navigation, Color: Blue, Heated mirrors, Lighting type: Led lamps, Laneassist, Climatecontrol, Seat heating, Bluetooth, Engine capacity: 338 Kw (453 Hp), Fuel type: Natural gas, Euro: 6, Gearbox kind: AS-tronic, Gearbox make: ZF, Number of Gears: 12, Add. break system, Retarder make: Intarder, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Twistlocks: 1x20, Systemlength: 79 cm, Central locking, Seats configuration: 1+1, Seat cover: cloth, Chair adjustment: Manually

Dealer information

https://www.kleyntrucks.com

Why buy at Kleyn Trucks? The choice is easy: 1,200 used trucks, tractor units, semi-trailers, trailers and more. All in one location, with a choice from all brands. You can get a one year warranty package for all our trucks with a mileage up until 700.000 kilometers and 7 year age, including service maintenance.

In our free consultation, we look with you for the financing deal which suits your needs best.

• Sharp prices
• Good service
• Fast changing, big stock!
• Always sure about the quality!
• 100+ years of Trading expertise you can trust!
• Professional technical service
• Delivery to your doorstep possible
• Professional technical service

Visit our website at: www.kleyntrucks.com and check out our complete stock.

Leasing possible

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      9.740 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      460 pk

  • Dimensions

    • Machine Width

      255 cm

    • Machine Height

      406 cm