0
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 2
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 3
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 4
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 5
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 6
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 7
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 8
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 9
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 10
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 11
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 12
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 13
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 14
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 15
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 16
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 17
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 18
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 19
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 20
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 21
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 22
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 23
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 24
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 25
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 26
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 27
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 28
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 29
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 30
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 31
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 32
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 33
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 34
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 35
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 36
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 37
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 38
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 39
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 40
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 41
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 42
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 43
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 44
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 45
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 46
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 47
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 48
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 49
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 50
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 51
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 52
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 53
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 54
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 55
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 56
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 57
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 58
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 59
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 60
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 61
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 62
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 63
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 64
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 65
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 66
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 67
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 68
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 69
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 70
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 71
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 72
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 73
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 74
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 75
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 76
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 77
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 78
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 79
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 80
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 81
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 82
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 83
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 84
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 85
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 86
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 87
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 88
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 89
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 90
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 91
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 92
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 93
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 94
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 95
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 96
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 97
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 98
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 99
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 100
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 101
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 102
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 103
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 104
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 105
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 106
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 107
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 108
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 109
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 110
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 111
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 112
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 113
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 114
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 115
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 116
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 117
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 118
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 119
M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder 26.510 TGX GX 6X2 INTARDER 2022 2 image 120
1/120

M.A.N. 26.510 TGX gx 6x2 intarder - MAN-INT-482518

Reference: MAN-INT-482518

  • Year

    2022

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

General information

Brand: M.A.N.
Type: 26.510 TGX
Mileage: 663.398 km
Colour: Red
Cab: day
Registration number: KLEYN1

Transmission

Transmission: ZF, 12 gears, Automatic

Weights

Carrying capacity: 15.975 kg
GVW: 26.000 kg

Functional

Height of cargo floor: 98 cm

Environment

Emission class: Euro 6

Condition

General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
Number of keys: 4

Financial information

Lease price: €714 p/m (default, 60 months); ask for more information and conditions

Number of axles: 3, Configuration: 6x2, Own weight: 10025 kg, Gross vehicle weight: 26000 kg, Total fuel capacity: 1180 litre, 2nd fueltank, Trailer coupling, Kingpin size: 40 DIN, fifth-wheel: Fixed, Diff. locks: 1, Suspension type: air suspension, Cabin type: High roof, Cruise control, Tacho, Digital tachograph, Airconditioning, Parking heater, Electric windows, Electric mirrors, Radio/cassette, Carplay, GPS navigation, Color: Red, Heated mirrors, Lighting type: Led lamps, Laneassist, Climatecontrol, Seat heating, Bluetooth, Blind spot sensor, Engine capacity: 375 Kw (503 Hp), Fuel type: diesel, Euro: 6, Gearbox kind: AS-tronic, Gearbox make: ZF, Number of Gears: 12, Add. break system, Retarder make: Intarder, Power steering, ABS, ASR, Starter battery, Matr. year superstructure: 2022, Twistlocks: 1x20, Systemlength: 81 cm, system type: Maxi, Central locking, Seats configuration: 1+1, Seat cover: leather, Chair adjustment: Manually

Dealer information

https://www.kleyntrucks.com

Why buy at Kleyn Trucks? The choice is easy: 1,200 used trucks, tractor units, semi-trailers, trailers and more. All in one location, with a choice from all brands. You can get a one year warranty package for all our trucks with a mileage up until 700.000 kilometers and 7 year age, including service maintenance.

In our free consultation, we look with you for the financing deal which suits your needs best.

• Sharp prices
• Good service
• Fast changing, big stock!
• Always sure about the quality!
• 100+ years of Trading expertise you can trust!
• Professional technical service
• Delivery to your doorstep possible
• Professional technical service

Visit our website at: www.kleyntrucks.com and check out our complete stock.

Leasing possible

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      10.025 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      510 pk

  • Dimensions

    • Machine Width

      255 cm

    • Machine Height

      403 cm