0
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 2
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 3
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 4
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 5
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 6
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 7
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 8
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 9
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 10
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 11
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 12
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 13
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 14
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 15
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 16
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 17
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 18
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 19
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 20
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 21
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 22
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 23
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 24
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 25
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 26
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 27
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 28
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 29
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 30
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 31
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 32
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 33
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 34
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 35
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 36
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 37
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 38
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 39
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 40
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 41
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 42
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 43
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 44
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 45
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 46
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 47
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 48
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 49
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 50
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 51
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 52
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 53
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 54
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 55
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 56
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 57
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 58
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 59
JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei 2019 2 image 60
1/60

JLG H800AJ Hybrid Hybrid, 4x4 Drive, 26.4m Working Hei - JLG-ART-487033

Reference: JLG-ART-487033

  • Year

    2019

  • Hours

    871

  • Condition

    Unused

Description

Lifting capacity: 230 kg
Working height: 2.640 cm
Serial number: 0300265910
Front tyres / undercarriage remaining: 90
Rear tyres remaining : 90
Tyre brand: Outrigger
Max. horizontal reach: 1580 m
Transport dimensions (LxWxH): 11.13x2.48x3
Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      16.130 kg