0
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 2
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 3
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 4
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 5
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 6
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 7
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 8
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 9
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 10
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 11
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 12
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 13
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 14
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 15
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 16
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 17
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 18
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 19
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 20
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 21
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 22
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 23
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 24
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 25
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 26
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 27
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 28
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 29
Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h 2008 2 image 30
1/30

Merlo P38.13 As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 12.6m Lifting h - MER-TEL-481975

Reference: MER-TEL-481975

  • Year

    2008

  • Hours

    7,932

  • Condition

    Unused

Description

Type of fuel: Diesel
Lifting capacity: 3.800 kg
Serial number: B8157268
Front tyres / undercarriage remaining: 50
Rear tyres remaining : 50
Tyre brand: -
Transport dimensions (LxWxH): 6.95x2.22x2.44
Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      9.100 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      87 pk