0
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t...
1/30

Demag AC30 City Diesel, 4x4x4 Drive, 30t Capacity, 25m M 2009 DEMAG - AC30 City - 63436 - DEM-MOB-474590

Reference: DEM-MOB-474590

Stocks: DEMAG - AC30 City - 63436

  • Year

    2009

  • Hours

    15,356

  • Condition

    Used

Description

General information
Type: All terrain crane
Mileage: 221.291 km

Other information
Front tyres / undercarriage remaining: 70
Rear tyres remaining : 70
Tyre brand: Bridgestone
Carrier engine: -
Upper engine: -
Counterweight: 0
Transport dimensions (LxWxH): 8.3x2.4x3.45

Additional information
Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      22000