0
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 2
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 3
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 4
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 5
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 6
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 7
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 8
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 9
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 10
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 11
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 12
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 13
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 14
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 15
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 16
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 17
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 18
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 19
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 20
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 21
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 22
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 23
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 24
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 25
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 26
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 27
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 28
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 29
Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 2012 2 image 30
1/30

Manitou MRT2150 Privilege As-Is, Diesel, 4x4x4 Drive, 20.6 - MAN-TEL-485838

Reference: MAN-TEL-485838

  • Year

    2012

  • Hours

    8,318

  • Condition

    Unused

Description

Type of fuel: Diesel
Lifting capacity: 5.000 kg
Serial number: 762324
Front tyres / undercarriage remaining: 60
Rear tyres remaining : 60
Tyre brand: Mitas
Transport dimensions (LxWxH): 7.96x2.43x3.05
Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      17.020 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      173 pk