0
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 2
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 3
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 4
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 5
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 6
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 7
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 8
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 9
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 10
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 11
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 12
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 13
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 14
DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 1 image 15
1/15

DAF LF 320+ETA 11.000 L/3 COMP. -LAIT/MILCH/MILK 2019 E64455 - DAF-MIL-476081

Reference: DAF-MIL-476081

Stocks: E64455

  • Year

    2019

  • Hours

    198,390

  • Condition

    Used

Description

Colour: White
Applicable material: Milk
Carrying capacity: 10.493 kg
GVW: 19.000 kg
Make of bodywork: ETA
Number of compartments: 3
Emission class: Euro 6

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      8507

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      320