0
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin ...
1/15

Niftylift HR28 Hybride 4x4 Mk2 Hybrid, 4x4 Drive, 28m Workin - NIF-SKI-493191

Reference: NIF-SKI-493191

  • Year

    2023

  • Hours

    182

  • Condition

    Unused

Description

Drivetrain

Type of fuel: Hybrid
Drive: Wheel

Functional

Lifting capacity: 280 kg
Working height: 2.800 cm

Identification

Serial number: 19/56217

Other information

Front tyres / undercarriage remaining: 90
Rear tyres remaining : 90
Tyre brand: Outrigger
Front tyre size: -
Rear tyre size: -
Transport dimensions (LxWxH): 9.28x2.49x2.7

Additional information

Please contact PFEIFER GROUP (+31 544 463 114, +31622694752, [email protected]) for more information

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      14.445 kg

  • Drivetrain

    • Horsepower (HP)

      47 pk

View similar listings