0
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 2
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 3
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 4
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 5
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 6
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 7
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 8
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 9
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 10
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 11
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 12
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 13
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 14
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 15
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 16
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 17
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 18
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 19
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 20
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 21
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 22
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 23
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 24
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 25
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 26
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 27
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 28
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 29
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 30
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 31
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 32
2016 Fimap Schrobmachine Fimap Schrobmachine 2016 2 image 33
1/33

2016 Fimap Schrobmachine - 201-SWE-486750

Reference: 201-SWE-486750

  • Year

    2016

  • Hours

    218

  • Condition

    Unused

Description

GVW: 544 kg
CE markering: ja

- Ingebouwde acculader - Inruil en transport mogelijk. - Meerdere schrob- en veegmachines op voorraad. = Meer informatie =

Location

Netherlands

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.