0
MOL Tipper MOL 2011 2
MOL Tipper MOL 2011 2 image 2
MOL Tipper MOL 2011 2 image 3
MOL Tipper MOL 2011 2 image 4
MOL Tipper MOL 2011 2 image 5
MOL Tipper MOL 2011 2 image 6
MOL Tipper MOL 2011 2 image 7
MOL Tipper MOL 2011 2 image 8
MOL Tipper MOL 2011 2 image 9
MOL Tipper MOL 2011 2 image 10
MOL Tipper MOL 2011 2 image 11
MOL Tipper MOL 2011 2 image 12
MOL Tipper MOL 2011 2 image 13
MOL Tipper MOL 2011 2 image 14
MOL Tipper MOL 2011 2 image 15
MOL Tipper MOL 2011 2 image 16
MOL Tipper MOL 2011 2 image 17
MOL Tipper MOL 2011 2 image 18
MOL Tipper MOL 2011 2 image 19
MOL Tipper MOL 2011 2 image 20
MOL Tipper MOL 2011 2 image 21
MOL Tipper MOL 2011 2 image 22
MOL Tipper MOL 2011 2 image 23
MOL Tipper MOL 2011 2 image 24
MOL Tipper MOL 2011 2 image 25
MOL Tipper MOL 2011 2 image 26
MOL Tipper MOL 2011 2 image 27
MOL Tipper MOL 2011 2 image 28
MOL Tipper MOL 2011 2 image 29
MOL Tipper MOL 2011 2 image 30
MOL Tipper MOL 2011 2 image 31
MOL Tipper MOL 2011 2 image 32
MOL Tipper MOL 2011 2 image 33
MOL Tipper MOL 2011 2 image 34
MOL Tipper MOL 2011 2 image 35
MOL Tipper MOL 2011 2 image 36
MOL Tipper MOL 2011 2 image 37
MOL Tipper MOL 2011 2 image 38
MOL Tipper MOL 2011 2 image 39
MOL Tipper MOL 2011 2 image 40
MOL Tipper MOL 2011 2 image 41
MOL Tipper MOL 2011 2 image 42
MOL Tipper MOL 2011 2 image 43
MOL Tipper MOL 2011 2 image 44
MOL Tipper MOL 2011 2 image 45
MOL Tipper MOL 2011 2 image 46
MOL Tipper MOL 2011 2 image 47
MOL Tipper MOL 2011 2 image 48
MOL Tipper MOL 2011 2 image 49
MOL Tipper MOL 2011 2 image 50
MOL Tipper MOL 2011 2 image 51
MOL Tipper MOL 2011 2 image 52
MOL Tipper MOL 2011 2 image 53
MOL Tipper MOL 2011 2 image 54
MOL Tipper MOL 2011 2 image 55
MOL Tipper MOL 2011 2 image 56
MOL Tipper MOL 2011 2 image 57
MOL Tipper MOL 2011 2 image 58
MOL Tipper MOL 2011 2 image 59
MOL Tipper MOL 2011 2 image 60
MOL Tipper MOL 2011 2 image 61
MOL Tipper MOL 2011 2 image 62
MOL Tipper MOL 2011 2 image 63
MOL Tipper MOL 2011 2 image 64
MOL Tipper MOL 2011 2 image 65
MOL Tipper MOL 2011 2 image 66
MOL Tipper MOL 2011 2 image 67
MOL Tipper MOL 2011 2 image 68
MOL Tipper MOL 2011 2 image 69
MOL Tipper MOL 2011 2 image 70
MOL Tipper MOL 2011 2 image 71
1/71

MOL Tipper - MOL-TIP-494621

Reference: MOL-TIP-494621

  • Year

    2011

  • Condition

    Unused

Description

Year of manufacture: Apr 2011
Carrying capacity: 32.350 kg
GVW: 39.000 kg
Damages: none

Location

Belgium

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

  • Capacity

    • Weight (KG)

      6.650 kg