0
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 2
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 3
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 4
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 5
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 6
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 7
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 8
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 9
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 10
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 11
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 12
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 13
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 14
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 15
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 16
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 17
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 18
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 19
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 20
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 21
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 22
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 23
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 24
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 25
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 26
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 27
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 28
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 29
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 30
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 31
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 32
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 33
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 34
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 35
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 36
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 37
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 38
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 39
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 40
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 41
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 42
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 43
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 44
Volvo FM330 recovery truck. FM330 recovery truck. 2012 2 image 45
1/45

Volvo FM330 recovery truck. - VOL-TOW-497128

Reference: VOL-TOW-497128

  • Year

    2012

  • Hours

  • Condition

    Unused

Description

Mileage: 580.000 km
Serial number: YV2J1D1A2BA71xxxx
Please contact ATS Norway (+47 401 26 000, [email protected]) for more information

Please provide reference number upon request: 22932

<p data-start="724" data-end="743"><strong data-start="724" data-end="743">Specifications:

<ul data-start="744" data-end="1131">
<li data-section-id="1sa5uaj" data-start="777" data-end="800">Mileage: 580,000 km</li>
<li data-section-id="hn5abd" data-start="801" data-end="828">Transmission: Automatic</li>
<li data-section-id="qxltbz" data-start="829" data-end="866">Suspension: Steel front, air rear</li>
<li data-section-id="h4kxa1" data-start="867" data-end="883">Engine brake</li>
<li data-section-id="1xq60j" data-start="884" data-end="902">Euro 5, 337 hp</li>
<li data-section-id="15fttg6" data-start="903" data-end="910">4x2</li>
<li data-section-id="xvo2du" data-start="911" data-end="925">Good tires</li>
<li data-section-id="178ie77" data-start="926" data-end="947">2 x 4-ton winches</li>
<li data-section-id="32nvdl" data-start="948" data-end="961">JIGE body</li>
<li data-section-id="1h2g3qf" data-start="962" data-end="975">Light bar</li>
<li data-section-id="d3ulo5" data-start="976" data-end="994">Length: 9.45 m</li>
<li data-section-id="16u4nfm" data-start="995" data-end="1020">Max payload: 8,525 kg</li>
<li data-section-id="1n07aq9" data-start="1021" data-end="1033">Radio/CD</li>
<li data-section-id="oswtfd" data-start="1034" data-end="1058">Climate control / AC</li>
<li data-section-id="tvmvz3" data-start="1059" data-end="1108">Service and maintenance carried out privately</li>
<li data-section-id="1m46y84" data-start="1109" data-end="1131">Ready for delivery</li>
</ul>
<p data-start="1133" data-end="1272"><strong data-start="1133" data-end="1149">Description:<br data-start="1149" data-end="1152" />Volvo FM330 from 2012.<br data-start="1174" data-end="1177" />The truck is equipped with two winches and a JIGE body.<br data-start="1232" data-end="1235" />Ready for delivery.

Km: 580000
HK: 337
Technical approved: Yes
EU-approved until: 02.02.2027
Own weight: 11400
Total Weight: 20000
Payload: 8525
Width: 255
Length: 945
Euro: 5
Model: FM330 Bergingsbil. Eu-godkjent.
Gearbox: Automatic

Location

Norway

Inspection Report

Get a condition report in minutes and buy with confidence.

Other Information

The seller did not update any information yet.